喜报
捷报传来!广东省教育厅公布了第八届粤港澳大湾区学校设计作品展暨第十届广东省高校设计作品学院奖双年展的评选结果,数字媒体与设计学院参赛队伍实力出彩,拿下一等奖 7 项、二等奖 7 项、三等奖 22 项,莫忠才、万里涛、李欣儒、陈瑶、李思杰获评优秀指导教师,热烈祝贺全体获奖师生!
获奖名单如下:
教师组
类别 | 作品名称 | 作者 | 奖项 |
产品设计 | 《LIFT SRUCK 座舱可升降 前移式叉车》 | 莫忠才、陈小隐、潘晓 | 三等奖 |
产品设计 | 《旋风香氛骑士》 | 陈小隐、刘怀、苏文盛 | 三等奖 |
产品设计 | 《急救功能的智能锁》 | 潘晓、莫忠才、潘冰 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《<周易>兑卦、乾卦、离卦图书插画》 | 余晟文 | 一等奖 |
视觉传达设计 | 《大明航海图志》 | 余晟文、康希 | 二等奖 |
视觉传达设计 | 《广东传统节日习俗系列》 | 周莉莉 | 三等奖 |
学生组
类别 | 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 奖项 |
产品设计 | 《心肺按压辅助器》 | 杜冠璁、王嘉宏 | 莫忠才 | 一等奖 |
产品设计 | 《自平衡的透明担架》 | 刘佩慧 | 莫忠才 | 一等奖 |
产品设计 | 《Solo——独臂人搓手水龙头》 | 洪雅怡 | 莫忠才 | 二等奖 |
产品设计 | 《消防灭火盾》 | 邹赐翔 | 莫忠才 | 三等奖 |
环境设计 | 《“百千万工程”视角下广州莲麻村研学基地更新设计研究》 | 林梓琪 | 潘晓 | 三等奖 |
环境设计 | 《“瓦的猫宁”主题咖啡馆设计》 | 邓丽花、汤遨彤、陈芷柔 | 钟海标 | 三等奖 |
环境设计 | 《“兰亭修禊图”主题茶馆空间设计研究》 | 符芷钰 | 潘晓 | 三等奖 |
环境设计 | 《地域视角下的梅州“围屋客韵”主题餐饮空间设计探究》 | 余文锦 | 潘晓 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《中山茶》 | 袁艺嘉 | 万里涛 | 一等奖 |
视觉传达设计 | 《<吉庆岁华,剪韵灵肖>十二生肖插画设计》 | 肖健 | 李欣儒 | 二等奖 |
视觉传达设计 | 《鹭动海珠》 | 余静旋 | 万里涛 | 二等奖 |
视觉传达设计 | 《揭阳埔田竹笋品牌形象及包装设计》 | 杨怡琳 | 李欣儒 | 二等奖 |
视觉传达设计 | 《跃马迎春》 | 彭嘉悦、甘炜婷 | 陈瑶 | 二等奖 |
视觉传达设计 | 《沁红流》 | 曹晓丹 | 陈瑶 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《中山印迹集章典册》 | 陈美茵 | 万里涛 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《南沙礼物》 | 林惠莹、邓惠丹 | 李欣儒 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《天马行空》 | 宋铫巍、黄伦唏、吴文俊 | 陈瑶 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《马上有神》 | 崔茵禧 | 陈瑶 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《广东省博物馆IP形象设计》 | 林锐雄、陈锦麟 | 李欣儒 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《南沙游艇会品牌精神的文创设计与IP形象设计》 | 钟艳君 | 李欣儒 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《中山魂·屹立》 | 陈海宜 | 万里涛 | 三等奖 |
视觉传达设计 | 《博罗县罗浮山农产品包装设计》 | 刘鹏宇 | 李欣儒 | 三等奖 |
数字媒体艺术 | 《镜头与远方》 | 杨武平 | 李思杰 | 一等奖 |
数字媒体艺术 | 《巴鲁奇遇记》 | 冯小哲 | 李思杰 | 一等奖 |
数字媒体艺术 | 《人生剧本》 | 吕凯 | 李思杰 | 一等奖 |
数字媒体艺术 | 《陆丰皮影-嫦娥奔月》 | 盘荣杏、林依萍、劳玮竹 | 李思杰 | 二等奖 |
数字媒体艺术 | 《灯山临水》 | 黄婉盈 | 陈瑶 | 三等奖 |
数字媒体艺术 | 《星脉岭南·湾区幻韵》 | 肖慧晴 | 钟海标 | 三等奖 |
数字媒体艺术 | 《数字媒体艺术》 | 刘承龙 | 李思杰 | 三等奖 |
数字媒体艺术 | 《铜凿剪纸》 | 唐紫莲、谢佩恩、郭丽文 | 李思杰 | 三等奖 |

用户登录
还没有账号?
立即注册